AquaForte Mr. Titan – Pompa di calore Inverter
- Codice articolo:
- 455.109
consegna prevista entro 02.12.2026
consegna prevista entro 02.12.2026
consegna prevista entro 02.12.2026
consegna prevista entro 02.12.2026
Scegliete un'opzione per vedere la data di consegna
Consegna rapida e affidabile
Ogni ordine viene imballato con cura e spedito rapidamente. La data di consegna prevista è indicata sopra.
Domande? I nostri esperti la consigliano
Vi aiutiamo volentieri a scegliere i prodotti più adatti. Contattaci
AquaForte Mr. Titan – Pompa di calore Inverter
La pompa di calore Inverter AquaForte Mr. Titan riscalda la piscina adattando la potenza al fabbisogno e può anche raffreddare l’acqua quando necessario. Disponibile in diverse potenze, la gamma è adatta sia alle piscine interrate sia a quelle fuori terra. Il design compatto con uscita dell’aria verso l’alto riduce lo spazio necessario per l’installazione: un vantaggio quando lo spazio accanto alla piscina è limitato. Durante l’installazione occorre rispettare le distanze necessarie per l’aspirazione dell’aria e la manutenzione.
Regolazione continua della potenza con tecnologia DC Inverter
Il controllo DC Inverter adatta continuamente la potenza al fabbisogno di riscaldamento. La pompa di calore può funzionare a potenza elevata per portare l’acqua alla temperatura desiderata, per poi ridurre la potenza e mantenerla costante. A seconda del modello e delle condizioni di funzionamento, la gamma raggiunge un COP fino a 15.9. Questo valore massimo si riferisce a una temperatura dell’aria di 27 °C, una temperatura dell’acqua di 27 °C e un’umidità relativa dell’80%. L’efficienza diminuisce quando la temperatura esterna scende.
Modalità Silence per un funzionamento silenzioso
La Mr. Titan dispone di una modalità Silence che riduce la rumorosità limitando la potenza di riscaldamento. Il livello sonoro effettivo dipende dal modello scelto, dalla potenza utilizzata e dalle condizioni di installazione.
Controllo Wi-Fi tramite l’app InverGo
Il Wi-Fi integrato consente di controllare la pompa di calore tramite l’app InverGo per iOS e Android. Puoi impostare la temperatura, il timer e la modalità di funzionamento direttamente dal tuo smartphone.
Scambiatore in titanio e involucro in lega di alluminio
La gamma è dotata di uno scambiatore di calore Twisted Titanium e di un involucro in lega di alluminio. Utilizza il refrigerante R32 e presenta un intervallo di temperatura ambiente di funzionamento da −10 a +43 °C. Lo sbrinamento automatico tramite inversione del ciclo supporta il funzionamento in riscaldamento anche con basse temperature esterne. La potenza di riscaldamento disponibile varia in base alla temperatura dell’aria e dell’acqua.
Scegliere il modello adatto alla tua piscina
A seconda del modello, i volumi di piscina consigliati vanno da 35 a 120 m³. La scelta dipende dal volume d’acqua, dalla temperatura desiderata, dal periodo di utilizzo e dalla presenza di una copertura per piscina. Tutti i modelli dispongono di attacchi idraulici da 50 mm e funzionano con un’alimentazione elettrica a 230 V. Le potenze, le dimensioni e le portate specifiche di ciascun modello sono riportate nella tabella delle caratteristiche tecniche.
| Modello | MTC130 230V | MTC160 230V | MTC210 230V | MTC260 230V |
|---|---|---|---|---|
| Condizioni di funzionamento: aria 27 °C / acqua 27 °C / umidità dell’aria 80 % | ||||
| Potenza termica (kW) | 13.5 | 16.5 | 21 | 26 |
| Potenza termica in modalità Silence (kW) | 11.3 | 14.3 | 18.7 | 23.8 |
| Intervallo COP | 15–6.9 | 15.2–7.2 | 15.9–7.0 | 15.0–6.9 |
| COP medio al 50 % della velocità di rotazione | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.5 |
| Condizioni di funzionamento: aria 15 °C / acqua 26 °C / umidità dell’aria 70 % | ||||
| Potenza termica (kW) | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 |
| Potenza termica in modalità Silence (kW) | 8.6 | 10.1 | 13.2 | 17.2 |
| Intervallo COP | 7.1–5.0 | 7.2–5.1 | 7.8–5.0 | 7.5–4.8 |
| COP medio al 50 % della velocità di rotazione | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 |
| Condizioni di funzionamento: aria 35 °C / acqua 28 °C / umidità dell’aria 80 % | ||||
| Potenza frigorifera (kW) | 6 | 7.3 | 9 | 11.2 |
| Dati tecnici | ||||
| Volume piscina consigliato (m³)* | 35–65 | 40–70 | 50–90 | 60–120 |
| Temperatura dell’aria ambiente di funzionamento (°C) | da −10 a +43 | |||
| Involucro | Involucro in lega di alluminio | |||
| Scambiatore di calore | Scambiatore di calore in titanio ritorto | |||
| Alimentazione elettrica | 230 V / monofase / 50 Hz | |||
| Potenza elettrica assorbita nominale (kW) | 0.32–2.00 | 0.38–2.33 | 0.45–3.00 | 0.84–3.91 |
| Potenza elettrica assorbita al 50 % della velocità di rotazione (kW) | 0.62 | 0.75 | 0.92 | 1.26 |
| Corrente assorbita nominale (A) | 1.39–8.70 | 1.66–10.1 | 1.96–13.00 | 3.65–17.00 |
| Livello sonoro a 1 m di distanza (dB(A)) | 41.0–52.0 | 41.2–54.9 | 42.8–54.7 | 41.5–55.2 |
| Livello sonoro al 50 % della velocità di rotazione e a 1 m di distanza (dB(A)) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
| Livello sonoro a 10 m di distanza (dB(A)) | 21.0–32.0 | 21.2–34.9 | 32.8–34.7 | 31.5–35.2 |
| Portata d’acqua consigliata (m³/h) | 4–6 | 5–7 | 8–10 | 10–12 |
| Raccordo dell’acqua (mm) | 50 | |||
| Dimensioni nette L × P × H (mm) | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 756 |
| Peso netto (kg) | 67 | 70 | 77 | 88 |
| Quantità per container 20′ FT / 40′ HQ (set) | 54/123 | 54/123 | 54/123 | 36/123 |
| Potenza elettrica assorbita massima (kW) | 12 | 13.5 | 17 | 20 |
| Corrente nominale dell’interruttore automatico (kW) | 14 | 16 | 21 | 24 |
| Cavo di alimentazione (mm²) | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4 | 3 × 4 |
| Carica di refrigerante R32 (g) | 750 | 900 | 1200 | 2000 |
| Peso lordo (kg) | 79 | 82 | 89 | 100 |
| Dimensioni dell’imballaggio L × P × H (mm) | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 790 |
| Garanzia in anni | 2 |
|---|
Ancora nessuna domanda. Faccia la prima domanda su questo prodotto.
Faccia una domanda su questo prodotto