AquaForte Mr. Titan – Pompe à chaleur Inverter
- Numéro d'article:
- 455.109
livraison prévue d'ici le 01.12.2026
livraison prévue d'ici le 01.12.2026
livraison prévue d'ici le 01.12.2026
livraison prévue d'ici le 01.12.2026
Choisissez une option pour voir la date de livraison
Livraison rapide et fiable
Chaque commande est emballée avec soin et expédiée rapidement. La date de livraison prévue est indiquée ci-dessus.
Des questions ? Nos experts vous conseillent
Nous vous aidons volontiers à choisir les produits adaptés. Contactez-nous
AquaForte Mr. Titan – Pompe à chaleur Inverter
La pompe à chaleur Inverter AquaForte Mr. Titan chauffe votre piscine en adaptant sa puissance aux besoins et peut également rafraîchir l’eau. Disponible en plusieurs puissances, cette gamme convient aux piscines enterrées et hors sol. Sa conception compacte avec sortie d’air vers le haut limite l’encombrement au sol : un avantage lorsque l’espace autour de la piscine est restreint. Les dégagements nécessaires à l’arrivée d’air et à l’entretien doivent être respectés lors de l’installation.
Régulation continue de la puissance grâce à la technologie DC Inverter
La régulation DC Inverter adapte en continu la puissance aux besoins de chauffage. La pompe à chaleur peut fonctionner à puissance élevée pour faire monter la température, puis à puissance réduite pour la maintenir. Selon le modèle et les conditions de fonctionnement, la gamme atteint un COP allant jusqu’à 15.9. Cette valeur maximale correspond à une température de l’air de 27 °C, une température de l’eau de 27 °C et une humidité relative de 80 %. Le rendement diminue lorsque la température extérieure baisse.
Mode Silence pour un fonctionnement discret
La Mr. Titan dispose d’un mode Silence qui réduit le niveau sonore en limitant la puissance de chauffage. Le bruit réel dépend du modèle choisi, du niveau de puissance et des conditions d’installation.
Commande par Wi-Fi avec l’application InverGo
La connexion Wi-Fi intégrée permet de piloter la pompe à chaleur depuis l’application InverGo pour iOS et Android. Vous pouvez régler la température, la minuterie et le mode de fonctionnement directement depuis votre smartphone.
Échangeur en titane et boîtier en alliage d’aluminium
La gamme est équipée d’un échangeur de chaleur Twisted Titanium et d’un boîtier en alliage d’aluminium. Elle utilise le fluide frigorigène R32 et présente une plage de température ambiante de fonctionnement de −10 à +43 °C. Un cycle de dégivrage automatique par inversion de cycle facilite le fonctionnement en chauffage lorsque les températures extérieures sont basses. La puissance de chauffage disponible varie selon la température de l’air et de l’eau.
Choisir le modèle adapté à votre piscine
Selon le modèle, les volumes de piscine recommandés s’étendent de 35 à 120 m³. Le choix dépend du volume d’eau, mais aussi de la température souhaitée, de la période d’utilisation et de la présence d’une couverture de piscine. Tous les modèles disposent de raccords hydrauliques de 50 mm et fonctionnent avec une alimentation électrique de 230 V. Les puissances, dimensions et débits propres à chaque modèle figurent dans le tableau des caractéristiques.
| Modèle | MTC130 230V | MTC160 230V | MTC210 230V | MTC260 230V |
|---|---|---|---|---|
| Conditions de fonctionnement : air 27 °C / eau 27 °C / humidité de l’air 80 % | ||||
| Puissance de chauffage (kW) | 13.5 | 16.5 | 21 | 26 |
| Puissance de chauffage en mode Silence (kW) | 11.3 | 14.3 | 18.7 | 23.8 |
| Plage de COP | 15–6.9 | 15.2–7.2 | 15.9–7.0 | 15.0–6.9 |
| COP moyen à 50 % de la vitesse de rotation | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.5 |
| Conditions de fonctionnement : air 15 °C / eau 26 °C / humidité de l’air 70 % | ||||
| Puissance de chauffage (kW) | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 |
| Puissance de chauffage en mode Silence (kW) | 8.6 | 10.1 | 13.2 | 17.2 |
| Plage de COP | 7.1–5.0 | 7.2–5.1 | 7.8–5.0 | 7.5–4.8 |
| COP moyen à 50 % de la vitesse de rotation | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 |
| Conditions de fonctionnement : air 35 °C / eau 28 °C / humidité de l’air 80 % | ||||
| Puissance de refroidissement (kW) | 6 | 7.3 | 9 | 11.2 |
| Caractéristiques techniques | ||||
| Volume de piscine recommandé (m³)* | 35–65 | 40–70 | 50–90 | 60–120 |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement (°C) | −10 à +43 | |||
| Boîtier | Boîtier en alliage d’aluminium | |||
| Échangeur de chaleur | Échangeur de chaleur en titane torsadé | |||
| Alimentation électrique | 230 V / monophasé / 50 Hz | |||
| Puissance électrique absorbée nominale (kW) | 0.32–2.00 | 0.38–2.33 | 0.45–3.00 | 0.84–3.91 |
| Puissance électrique absorbée à 50 % de la vitesse de rotation (kW) | 0.62 | 0.75 | 0.92 | 1.26 |
| Courant absorbé nominal (A) | 1.39–8.70 | 1.66–10.1 | 1.96–13.00 | 3.65–17.00 |
| Niveau sonore à 1 m de distance (dB(A)) | 41.0–52.0 | 41.2–54.9 | 42.8–54.7 | 41.5–55.2 |
| Niveau sonore à 50 % de la vitesse de rotation et à 1 m de distance (dB(A)) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
| Niveau sonore à 10 m de distance (dB(A)) | 21.0–32.0 | 21.2–34.9 | 32.8–34.7 | 31.5–35.2 |
| Débit d’eau recommandé (m³/h) | 4–6 | 5–7 | 8–10 | 10–12 |
| Raccordement d’eau (mm) | 50 | |||
| Dimensions nettes L × l × H (mm) | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 756 |
| Poids net (kg) | 67 | 70 | 77 | 88 |
| Quantité par conteneur 20′ FT / 40′ HQ (ensembles) | 54/123 | 54/123 | 54/123 | 36/123 |
| Puissance électrique absorbée maximale (kW) | 12 | 13.5 | 17 | 20 |
| Courant nominal du disjoncteur (kW) | 14 | 16 | 21 | 24 |
| Câble d’alimentation (mm²) | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4 | 3 × 4 |
| Charge de R32 (g) | 750 | 900 | 1200 | 2000 |
| Poids brut (kg) | 79 | 82 | 89 | 100 |
| Dimensions de l’emballage L × l × H (mm) | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 790 |
| Garantie en années | 2 |
|---|
Pas encore de questions. Posez la première question sur ce produit.
Posez une question sur ce produit