AquaForte Teich- & Pool Wärmepumpe Mr. Silence 30
- Artikelnummer:
- 455.107
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
Wählen Sie eine Option, um den Liefertermin zu sehen
Schnell & zuverlässig geliefert
Jede Bestellung wird sorgfältig verpackt und rasch versandt. Das voraussichtliche Lieferdatum sehen Sie oben.
Fragen? Unsere Experten beraten Sie
Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl der passenden Produkte. Kontaktieren Sie uns
AquaForte Teich- & Pool Wärmepumpe Mr. Silence 30
Die AquaForte Mr. Silence 30 Inverter-Wärmepumpe verbindet eine leise Poolbeheizung mit einer bedarfsgerechten Leistungsregelung. Die Baureihe ist in verschiedenen Leistungsgrössen erhältlich und nutzt die patentierte InverPad® Turbo-Technologie. Diese kombiniert einen Inverter-Kompressor mit einem Turbo-Ventilator und erreicht je nach Modell und Betriebsbedingungen einen COP von bis zu 22.
Effiziente Anpassung an den Wärmebedarf
Die Inverter-Steuerung stimmt Kompressor, Ventilatormotor und elektronisches Expansionsventil aufeinander ab. So passt die Wärmepumpe ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf an. Zur Ausstattung gehören ein Mitsubishi Twin-Rotary-Kompressor, ein Titan-Wärmetauscher und das Kältemittel R32.
Leise Technik mit seitlicher Luftführung
Der Turbo-Ventilator führt die Luft seitlich durch das Gerät. Die Konstruktion reduziert Turbulenzen und unterstützt einen geräuscharmen Betrieb. Wie laut die Wärmepumpe arbeitet, hängt vom gewählten Modell, der Leistungsstufe und der Entfernung zum Gerät ab.
Betrieb auch bei tiefen Aussentemperaturen
Die Mr. Silence 30 ist für einen Lufttemperaturbereich von −20 bis +43 °C ausgelegt. Eine automatische Abtaufunktion unterstützt den Betrieb bei kalter Witterung. Zwei zusätzliche Thermobänder schützen den Kompressor und den Verdampfer und helfen, die Eisbildung zu reduzieren.
Die verfügbare Heizleistung und die Effizienz verändern sich mit der Luft- und Wassertemperatur. Für eine Nutzung in der kühleren Jahreszeit sollte die Wärmepumpe deshalb anhand der entsprechenden Leistungswerte dimensioniert werden.
Komfortable Steuerung per WLAN
Über das integrierte WLAN lässt sich die Wärmepumpe mit der InverGo-App für iOS und Android bedienen. Du kannst die gewünschte Temperatur einstellen, den Timer programmieren und den Betriebsmodus wählen. Am Display des Geräts lässt sich zudem der aktuelle Stromverbrauch ablesen.
Robustes Gehäuse und verschiedene Leistungsgrössen
Das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung schützt die Technik und verleiht der Wärmepumpe eine schlichte Optik. Die unterschiedlichen Leistungsgrössen ermöglichen eine Abstimmung auf deine Poolanlage. Entscheidend für die Auswahl sind neben dem Wasservolumen auch die gewünschte Temperatur, die Nutzungszeit, eine vorhandene Abdeckung und die Wärmeverluste am Standort.
Die technischen Daten und Leistungswerte der einzelnen Modelle findest du in der folgenden Produkttabelle.
| Typ | MS120 230 V 1-Phase |
MS140 230 V 1-Phase |
MS170 230 V 1-Phase |
MS190 230 V 1-Phase |
MS220 230 V 1-Phase |
MS270 230 V 1-Phase |
MS330 400 V 3-Phasen |
MS410 400 V 3-Phasen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | InverPad® Turbo | |||||||
| Betriebsumlufttemperatur (°C) | −20 °C bis +43 °C | |||||||
| Kältemittel | R32 | |||||||
| Empfohlenes Poolvolumen (m³)* | 25–45 | 30–55 | 35–65 | 40–75 | 45–80 | 60–90 | 66–110 | 75–120 |
| Betriebsbedingungen: Luft 27 °C / Wasser 27 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % | ||||||||
| Heizkapazität (kW) – Turbo-Modus | 11.6 | 13.8 | 17.2 | 20.3 | 22.8 | 26.8 | 33.5 | 41.2 |
| Heizkapazität (kW) – Perfect-Modus | 9.3 | 11.0 | 13.4 | 14.7 | 17.7 | 21.0 | 25.6 | 32.3 |
| COP-Spanne | 19.3–7.6 | 19.7–7.7 | 20–7.9 | 19.7–7.7 | 20–7.8 | 19.6–7.8 | 19.4–7.5 | 18.7–7.7 |
| Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14 |
| Betriebsbedingungen: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % | ||||||||
| Heizkapazität (kW) – Turbo-Modus | 7.9 | 9.1 | 11.6 | 13.5 | 14.9 | 18.5 | 23.4 | 29.0 |
| Heizkapazität (kW) – Perfect-Modus | 6.5 | 7.4 | 9.1 | 10.5 | 11.9 | 14.9 | 18.7 | 23.2 |
| COP-Spanne | 7.7–5.5 | 8.3–5.4 | 8.7–5.6 | 7.9–5.7 | 9.4–5.8 | 8.9–5.6 | 7.8–5.5 | 7.3–5.4 |
| Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 6.9 |
| Teile | ||||||||
| Kompressor | Twin-Rotary Mitsubishi DC-Kompressor | |||||||
| Wärmetauscher | Twisted Titanium Wärmetauscher | |||||||
| Motor des Ventilators | Turbo-Ventilator | |||||||
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminiumlegierung | |||||||
| Stromversorgung | 230 V / 1-Phase | 400 V / 3-Phasen | ||||||
| Lautstärke | ||||||||
| Geräuschpegel bei 1 m Abstand (dB(A)) | 36.3–42.7 | 36.5–44.0 | 37.4–45.6 | 37.6–46.1 | 37.9–46.9 | 38.1–48.4 | 38.4–49.0 | 38.9–49.6 |
| Geräuschpegel bei 50 % Drehzahl und 1 m Abstand (dB(A)) | 36.7 | 38.5 | 40.4 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 43.3 | 43.7 |
| Geräuschpegel bei 10 m Abstand (dB(A)) | 16.3–22.7 | 16.5–24.0 | 17.4–25.6 | 17.6–26.1 | 17.9–26.9 | 18.1–28.4 | 18.4–29.0 | 18.9–29.6 |
| Weitere technische Daten | ||||||||
| Nenneingangsleistung (kW) | 0.21–1.72 | 0.24–2.02 | 0.30–2.47 | 0.34–2.87 | 0.37–3.10 | 0.47–3.94 | 0.61–5.09 | 0.77–6.44 |
| Eingangsleistung bei 50 % Drehzahl (kW) | 0.57 | 0.61 | 0.77 | 0.95 | 0.94 | 1.23 | 1.67 | 2.10 |
| Nenneingangsstrom (A) | 0.91–7.48 | 1.04–8.78 | 1.30–10.74 | 1.48–12.48 | 1.61–13.48 | 2.04–17.13 | 0.88–7.38 | 1.12–9.33 |
| Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 2–4 | 3–4 | 4–6 | 5–7 | 6–9 | 8–10 | 10–12 | 12–18 |
| Wasseranschluss (mm) | 50 / 48.3 | |||||||
| Garantie in Jahren | 2 |
|---|
Noch keine Fragen. Stellen Sie die erste Frage zu diesem Produkt.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt