AquaForte Mr. Titan Inverter-Wärmepumpe
- Artikelnummer:
- 455.109
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
voraussichtlich geliefert bis am 01.12.2026
Wählen Sie eine Option, um den Liefertermin zu sehen
Schnell & zuverlässig geliefert
Jede Bestellung wird sorgfältig verpackt und rasch versandt. Das voraussichtliche Lieferdatum sehen Sie oben.
Fragen? Unsere Experten beraten Sie
Wir helfen Ihnen gerne bei der Wahl der passenden Produkte. Kontaktieren Sie uns
AquaForte Mr. Titan Inverter-Wärmepumpe
Die AquaForte Mr. Titan Inverter-Wärmepumpe beheizt deinen Pool bedarfsgerecht und kann das Wasser bei Bedarf auch kühlen. Die Modellreihe eignet sich für Einbau- und Aufstellpools und ist in verschiedenen Leistungsgrössen erhältlich. Durch die kompakte Bauweise mit Luftauslass nach oben benötigt sie wenig Stellfläche – praktisch, wenn der Platz neben dem Pool begrenzt ist. Die erforderlichen Abstände für die Luftzufuhr und Wartung sind bei der Platzierung einzuhalten.
Stufenlose Leistungsregelung mit DC-Inverter-Technologie
Die DC-Inverter-Steuerung passt die Leistung laufend an den aktuellen Wärmebedarf an. Zum Aufheizen steht eine höhere Leistung zur Verfügung, während die Wärmepumpe zum Halten der Temperatur mit reduzierter Leistung arbeiten kann. Je nach Modell und Betriebsbedingungen erreicht die Baureihe einen COP von bis zu 15,9. Dieser Spitzenwert gilt bei 27 °C Lufttemperatur, 27 °C Wassertemperatur und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit; bei kühlerer Umgebung fällt die Effizienz geringer aus.
Silence-Modus für einen ruhigen Betrieb
Für eine reduzierte Geräuschentwicklung verfügt die Mr. Titan über einen Silence-Modus. Dabei arbeitet sie mit geringerer Heizleistung. Die tatsächliche Lautstärke hängt vom gewählten Modell, der Leistungsstufe und der Aufstellung ab.
Steuerung per WLAN und InverGo-App
Über die integrierte WLAN-Funktion kannst du die Wärmepumpe mit der InverGo-App für iOS und Android bedienen. Temperatur, Timer und Betriebsmodus lassen sich damit bequem über dein Smartphone einstellen.
Titan-Wärmetauscher und wetterfestes Gehäuse
Zur Ausstattung gehören ein Twisted-Titanium-Wärmetauscher und ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung. Die Baureihe verwendet das Kältemittel R32 und bietet einen angegebenen Umgebungstemperaturbereich von −10 bis +43 °C. Ein automatischer Abtauzyklus durch Kreislaufumkehr unterstützt den Heizbetrieb bei niedrigen Aussentemperaturen. Die verfügbare Heizleistung hängt dabei von der Luft- und Wassertemperatur ab.
Das passende Modell für deinen Pool
Die verschiedenen Ausführungen decken je nach Modell empfohlene Poolvolumen von 35 bis 120 m³ ab. Für die Auswahl sind neben dem Wasservolumen auch die gewünschte Temperatur, die Nutzungszeit und eine vorhandene Poolabdeckung entscheidend. Alle Modelle verfügen über einen 50-mm-Wasseranschluss und sind für eine Stromversorgung mit 230 V ausgelegt. Die modellspezifischen Leistungswerte, Abmessungen und Durchflussmengen findest du in der Produkttabelle.
| Typ | MTC130 230V | MTC160 230V | MTC210 230V | MTC260 230V |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbedingungen: Luft 27 °C / Wasser 27 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % | ||||
| Heizkapazität (kW) | 13.5 | 16.5 | 21 | 26 |
| Heizkapazität im Silence-Modus (kW) | 11.3 | 14.3 | 18.7 | 23.8 |
| COP-Spanne | 15–6.9 | 15.2–7.2 | 15.9–7.0 | 15.0–6.9 |
| Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.5 |
| Betriebsbedingungen: Luft 15 °C / Wasser 26 °C / Luftfeuchtigkeit 70 % | ||||
| Heizkapazität (kW) | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 |
| Heizkapazität im Silence-Modus (kW) | 8.6 | 10.1 | 13.2 | 17.2 |
| COP-Spanne | 7.1–5.0 | 7.2–5.1 | 7.8–5.0 | 7.5–4.8 |
| Durchschnittlicher COP bei 50 % Drehzahl | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 |
| Betriebsbedingungen: Luft 35 °C / Wasser 28 °C / Luftfeuchtigkeit 80 % | ||||
| Kühlkapazität (kW) | 6 | 7.3 | 9 | 11.2 |
| Technische Daten | ||||
| Empfohlenes Poolvolumen (m³)* | 35–65 | 40–70 | 50–90 | 60–120 |
| Betriebsumlufttemperatur (°C) | −10 bis +43 | |||
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminiumlegierung | |||
| Wärmetauscher | Twisted-Titanium-Wärmetauscher | |||
| Stromversorgung | 230 V / 1-Phase / 50 Hz | |||
| Nenneingangsleistung (kW) | 0.32–2.00 | 0.38–2.33 | 0.45–3.00 | 0.84–3.91 |
| Eingangsleistung bei 50 % Drehzahl (kW) | 0.62 | 0.75 | 0.92 | 1.26 |
| Nenneingangsstrom (A) | 1.39–8.70 | 1.66–10.1 | 1.96–13.00 | 3.65–17.00 |
| Geräuschpegel bei 1 m Abstand (dB(A)) | 41.0–52.0 | 41.2–54.9 | 42.8–54.7 | 41.5–55.2 |
| Geräuschpegel bei 50 % Drehzahl und 1 m Abstand (dB(A)) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
| Geräuschpegel bei 10 m Abstand (dB(A)) | 21.0–32.0 | 21.2–34.9 | 32.8–34.7 | 31.5–35.2 |
| Empfohlener Wasserfluss (m³/h) | 4–6 | 5–7 | 8–10 | 10–12 |
| Wasseranschluss (mm) | 50 | |||
| Netto-Abmessungen L × B × H (mm) | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 656 | 780 × 710 × 756 |
| Nettogewicht (kg) | 67 | 70 | 77 | 88 |
| Menge pro 20′-FT-/40′-HQ-Container (Sets) | 54/123 | 54/123 | 54/123 | 36/123 |
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 12 | 13.5 | 17 | 20 |
| Nennstrom des Leistungsschalters (kW) | 14 | 16 | 21 | 24 |
| Netzkabel (mm²) | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4 | 3 × 4 |
| R32-Füllmenge (g) | 750 | 900 | 1200 | 2000 |
| Bruttogewicht (kg) | 79 | 82 | 89 | 100 |
| Verpackungsmasse L × B × H (mm) | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 690 | 750 × 820 × 790 |
| Garantie in Jahren | 2 |
|---|
Noch keine Fragen. Stellen Sie die erste Frage zu diesem Produkt.
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt